همه محصولات
-
میران ساواج پاکستانکار کمپرسورهای Kapa PM VSD من را بسیار راضی می کند!
-
کیووتا مولی کنیابسیار عالی ، من شرکت شما را برای خدمات کارآمد و کار بسیار به دوستانم توصیه می کنم!
تماس با شخص :
Tina Chen
شماره تلفن :
+8613686690959
WhatsApp :
+8613686690959
2.85 m3/min 101cfm 18.5kw / 25hp کمپرسور هوا پیچ روغنی روغن کاری شده Hanbell Airend
جزئیات محصول
جابه جایی | 2.85 متر مکعب در دقیقه | قدرت امتیازی | 18.5 کیلووات / 25 اسب بخار |
---|---|---|---|
فشار نامی | 0.8MPa | بعد، ابعاد، اندازه | 1250*850*1140 (میلیمتر) |
اندازه خروجی | Rp1 | وزن خالص | 383 کیلوگرم |
سطح نویز | 2±72 دسی بل (A) | نوع درایو | رانندگی مستقیم |
برجسته | کمپرسور 2.85 متر مکعب/دقیقه Hanbell Airend,کمپرسور هوا پیچی 18.5 کیلووات 25 اسب بخار,کمپرسور هوا اسکرو 101cfm |
توضیحات محصول
2.85 متر مکعب/دقیقه 101 cfm 18.5 کیلووات / 25 اسب بخار کمپرسور هوا پیچی روغن کاری شده Hanbell Airend
مدل
مشخصات |
KP18.5-25P | |
(م³/min/Mpa) | 2.85/0.8 | |
توان کیلووات / اسب بخار | 18.5 کیلووات/25 اسب بخار | |
دمای محیط℃ | 2℃-45℃ | |
حالت خنک کننده | هوا خنک می شود | |
دمای تخلیه | ≤محیط +15℃ | |
ظرفیت روغن روغن (لیتر) | 42.3 لیتر | |
سطح نویز Db(A) | 70± 2 | |
حالت رانده | رانندگی مستقیم | |
توان (V/Ph/Hz) | 380V/415V/480V/575V/220V | |
حالت شروع | رانندگی مستقیم | |
ابعاد (میلی متر) | 1250*850*1140 میلی متر | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 383 کیلوگرم | |
قطر خروجی (اینچ) | RP1 |
محصولات توصیه شده